deep-learning

94 projects tagged deep-learning · ★ 2,632,027 combined

+0.23% +6,027 stars in 7d
  1. 1 TensorFlow Data Science ★ 197,629
  2. 2 stable-diffusion-webui Data Science ★ 164,752
  3. 3 Transformers Data Science ★ 164,455
  4. 4 LLMs-from-scratch Data Science ★ 103,814
  5. 5 PyTorch Data Science ★ 102,598
  6. 6 OpenCV Data Science ★ 90,604
  7. 7 Prompt-Engineering-Guide Data Science ★ 77,943
  8. 8 AI-For-Beginners Data Science ★ 67,882
  9. 9 annotated_deep_learning_paper_implementations Data Science ★ 67,387
  10. 10 Keras Data Science ★ 64,249
  11. 11 ultralytics Data Science ★ 61,151
  12. 12 Real-Time-Voice-Cloning Data Science ★ 60,120
  13. 13 yolov5 Data Science ★ 57,953
  14. 14 faceswap Data Science ★ 57,515
  15. 15 ai-engineering-from-scratch Data Science ★ 51,735
  16. 16 supervision Data Science ★ 49,820
  17. 17 Made-With-ML Data Science ★ 49,303
  18. 18 qlib Data Science ★ 48,179
  19. 19 Coqui TTS AI ★ 45,948
  20. 20 streamlit Data Science ★ 45,655
  21. 21 Ray Data Science ★ 43,609
  22. 22 gradio Data Science ★ 43,447
  23. 23 DeepSpeed Data Science ★ 42,999
  24. 24 ColossalAI Data Science ★ 41,448
  25. 25 tesseract.js Data Science ★ 38,685
  26. 26 mediapipe Data Science ★ 36,803
  27. 27 OpenPose Data Science ★ 34,403
  28. 28 spaCy Data Science ★ 33,848
  29. 29 netron Data Science ★ 33,431
  30. 30 pytorch-lightning Data Science ★ 31,322
  31. 31 label-studio Data Science ★ 28,183
  32. 32 fastai Data Science ★ 28,132
  33. 33 DeepSpeech Data Science ★ 26,771
  34. 34 pytorch_geometric Data Science ★ 24,068
  35. 35 deepface Data Science ★ 23,384
  36. 36 datasets Data Science ★ 21,885
  37. 37 Recommenders Data Science ★ 21,878
  38. 38 ONNX Data Science ★ 21,362
  39. 39 awesome-nlp Data Science ★ 18,954
  40. 40 cvat Data Science ★ 16,631
  41. 41 labelme Data Science ★ 16,137
  42. 42 burn Data Science ★ 15,904
  43. 43 Unstructured Automation ★ 15,346
  44. 44 nano-vllm Data Science ★ 15,258
  45. 45 vosk-api Data Science ★ 15,080
  46. 46 Horovod Data Science ★ 14,688
  47. 47 facenet Data Science ★ 14,343
  48. 48 AllenNLP Data Science ★ 11,886
  49. 49 ludwig AI ★ 11,748
  50. 50 kornia IoT & Smart Home ★ 11,340
  51. 51 Weights & Biases Data Science ★ 11,240
  52. 52 Triton Inference Server AI ★ 10,936
  53. 53 Text Generation Inference AI ★ 10,888
  54. 54 autogluon Data Science ★ 10,641
  55. 55 AutoGluon Data Science ★ 10,616
  56. 56 PySyft Data Science ★ 10,028
  57. 57 pyod Data Science ★ 9,989
  58. 58 Sonnet Data Science ★ 9,961
  59. 59 espnet Data Science ★ 9,955
  60. 60 einops Data Science ★ 9,591
  61. 61 AutoKeras Data Science ★ 9,326
  62. 62 Hub Data Science ★ 9,229
  63. 63 deeplake AI ★ 9,228
  64. 64 jetson-inference IoT & Smart Home ★ 8,977
  65. 65 bentoml Data Science ★ 8,824
  66. 66 BentoML AI ★ 8,806
  67. 67 H2O Data Science ★ 7,494
  68. 68 Paddle-Lite IoT & Smart Home ★ 7,272
  69. 69 clearml Data Science ★ 6,859
  70. 70 wav2letter Data Science ★ 6,437
  71. 71 tch-rs Data Science ★ 5,485
  72. 72 mmlspark Data Science ★ 5,245
  73. 73 djl Data Science ★ 4,849
  74. 74 deepchecks Data Science ★ 4,051
  75. 75 oneDNN Data Science ★ 4,044
  76. 76 lightly Data Science ★ 3,801
  77. 77 polyaxon Data Science ★ 3,727
  78. 78 tensorwatch Data Science ★ 3,472
  79. 79 catalyst Data Science ★ 3,382
  80. 80 willow IoT & Smart Home ★ 3,100
  81. 81 rust-bert Data Science ★ 3,077
  82. 82 pytorch_geometric_temporal Data Science ★ 2,992
  83. 83 keras-tuner Data Science ★ 2,923
  84. 84 deepdetect Data Science ★ 2,551
  85. 85 nndeploy Data Science ★ 1,871
  86. 86 lightly-train Data Science ★ 1,656
  87. 87 skforecast Data Science ★ 1,530
  88. 88 pycm Data Science ★ 1,506
  89. 89 rl-tools Data Science ★ 1,032
  90. 90 open-metric-learning Data Science ★ 996
  91. 91 pytorch-frame Data Science ★ 796
  92. 92 littleballoffur Data Science ★ 715
  93. 93 libonnx Data Science ★ 652
  94. 94 Neuraxle Data Science ★ 612