ai

150 projects tagged ai · ★ 6,104,565 combined

+0.50% +31,544 stars in 7d
  1. 1 OpenClaw AI ★ 387,669
  2. 2 Superpowers AI ★ 277,787
  3. 3 Hermes Agent AI ★ 236,626
  4. 4 n8n IoT & Smart Home ★ 202,467
  5. 5 AutoGPT AI ★ 186,876
  6. 6 firecrawl AI ★ 175,070
  7. 7 prompts.chat AI ★ 167,924
  8. 8 stable-diffusion-webui Data Science ★ 164,752
  9. 9 Dify AI ★ 153,568
  10. 10 Open WebUI AI ★ 149,957
  11. 11 LangChain AI ★ 145,029
  12. 12 ComfyUI AI ★ 130,055
  13. 13 Supabase Mobile Dev ★ 108,418
  14. 14 gemini-cli AI ★ 106,762
  15. 15 LLMs-from-scratch Data Science ★ 103,814
  16. 16 caveman AI ★ 102,162
  17. 17 claude-mem AI ★ 92,817
  18. 18 ragflow AI ★ 89,816
  19. 19 deer-flow AI ★ 81,219
  20. 20 Netdata DevOps & Infra ★ 80,303
  21. 21 unsloth AI ★ 75,414
  22. 22 LlamaFactory Data Science ★ 74,499
  23. 23 OpenBB Data Science ★ 72,560
  24. 24 oh-my-openagent AI ★ 68,607
  25. 25 headroom AI ★ 68,267
  26. 26 AI-For-Beginners Data Science ★ 67,882
  27. 27 claude-code-best-practice AI ★ 65,535
  28. 28 mem0 AI ★ 64,505
  29. 29 system_prompts_leaks AI ★ 64,011
  30. 30 AutoGen AI ★ 60,634
  31. 31 Meilisearch Databases ★ 59,095
  32. 32 crewAI AI ★ 57,623
  33. 33 PrivateGPT AI ★ 57,468
  34. 34 Goose AI ★ 53,496
  35. 35 ai-engineering-from-scratch Data Science ★ 51,735
  36. 36 DBeaver Databases ★ 51,546
  37. 37 ClickHouse Databases ★ 49,456
  38. 38 LocalAI AI ★ 48,685
  39. 39 JeecgBoot Automation ★ 47,583
  40. 40 CowAgent AI ★ 46,762
  41. 41 kong DevOps & Infra ★ 44,045
  42. 42 hyperframes AI ★ 43,785
  43. 43 LibreChat AI ★ 42,720
  44. 44 ColossalAI Data Science ★ 41,448
  45. 45 LangGraph AI ★ 40,478
  46. 46 tidb Databases ★ 40,472
  47. 47 mindsdb Data Science ★ 39,708
  48. 48 quivr AI ★ 39,460
  49. 49 ai-engineering-hub AI ★ 37,269
  50. 50 dokploy Web Dev ★ 37,038
  51. 51 khoj AI ★ 36,861
  52. 52 Continue AI ★ 35,640
  53. 53 PageIndex AI ★ 35,470
  54. 54 Frigate IoT & Smart Home ★ 35,392
  55. 55 spaCy Data Science ★ 33,848
  56. 56 gpt-pilot AI ★ 33,679
  57. 57 netron Data Science ★ 33,431
  58. 58 onyx AI ★ 31,877
  59. 59 pytorch-lightning Data Science ★ 31,322
  60. 60 cognee AI ★ 30,389
  61. 61 sim Automation ★ 29,503
  62. 62 RAG_Techniques Data Science ★ 29,313
  63. 63 h4cker Security ★ 29,221
  64. 64 openai-agents-python AI ★ 29,153
  65. 65 Chroma AI ★ 29,149
  66. 66 Semantic Kernel AI ★ 28,502
  67. 67 repomix AI ★ 28,161
  68. 68 Chat2DB Databases ★ 28,057
  69. 69 MLflow Data Science ★ 27,685
  70. 70 mastra AI ★ 27,665
  71. 71 kilocode AI ★ 27,133
  72. 72 onlook Automation ★ 26,619
  73. 73 Haystack AI ★ 26,318
  74. 74 dash Data Science ★ 24,401
  75. 75 skyvern Automation ★ 22,901
  76. 76 datasets Data Science ★ 21,885
  77. 77 Recommenders Data Science ★ 21,878
  78. 78 ONNX Data Science ★ 21,362
  79. 79 screenpipe Data Science ★ 21,342
  80. 80 bit Web Dev ★ 18,470
  81. 81 AirSim IoT & Smart Home ★ 18,424
  82. 82 kubesphere DevOps & Infra ★ 17,036
  83. 83 memvid Data Science ★ 16,457
  84. 84 trigger.dev Automation ★ 16,181
  85. 85 dvc Data Science ★ 15,868
  86. 86 plandex AI ★ 15,616
  87. 87 gitingest AI ★ 15,375
  88. 88 self-hosted-ai-starter-kit Automation ★ 15,222
  89. 89 onedev DevOps & Infra ★ 15,205
  90. 90 puck Automation ★ 13,234
  91. 91 txtai AI ★ 12,919
  92. 92 LEANN AI ★ 12,879
  93. 93 pr-agent AI ★ 12,817
  94. 94 llm AI ★ 12,451
  95. 95 Weights & Biases Data Science ★ 11,240
  96. 96 Dopamine Data Science ★ 10,898
  97. 97 robotgo Automation ★ 10,783
  98. 98 sktime Data Science ★ 9,995
  99. 99 databend AI ★ 9,430
  100. 100 Hub Data Science ★ 9,229
  101. 101 deeplake AI ★ 9,228
  102. 102 PraisonAI AI ★ 9,007
  103. 103 astron-agent Automation ★ 8,888
  104. 104 flowgram.ai Automation ★ 8,407
  105. 105 steel-browser AI ★ 7,580
  106. 106 manifest AI ★ 7,499
  107. 107 vibe AI ★ 7,264
  108. 108 vespa AI ★ 7,073
  109. 109 honcho AI ★ 6,973
  110. 110 interpret Data Science ★ 6,938
  111. 111 clearml Data Science ★ 6,859
  112. 112 Mycroft IoT & Smart Home ★ 6,611
  113. 113 Infographic Web Dev ★ 6,560
  114. 114 genkit AI ★ 6,393
  115. 115 TagUI Automation ★ 6,325
  116. 116 aim Data Science ★ 6,248
  117. 117 Countly Mobile Dev ★ 5,892
  118. 118 helix-db AI ★ 5,881
  119. 119 astron-rpa Automation ★ 5,516
  120. 120 Home-AssistantConfig IoT & Smart Home ★ 5,268
  121. 121 OpenCat-Quadruped-Robot IoT & Smart Home ★ 5,246
  122. 122 mmlspark Data Science ★ 5,245
  123. 123 CADAM IoT & Smart Home ★ 5,075
  124. 124 djl Data Science ★ 4,849
  125. 125 ha-mcp IoT & Smart Home ★ 4,588
  126. 126 memgraph Databases ★ 4,379
  127. 127 browser-agent Automation ★ 4,124
  128. 128 openagents AI ★ 4,041
  129. 129 autoMate Automation ★ 3,952
  130. 130 pybroker Data Science ★ 3,535
  131. 131 tensorwatch Data Science ★ 3,472
  132. 132 TTS-WebUI AI ★ 3,250
  133. 133 harbor AI ★ 3,202
  134. 134 markstream-vue Web Dev ★ 2,993
  135. 135 agentfield Data Science ★ 2,561
  136. 136 vdp Data Science ★ 2,320
  137. 137 agentset AI ★ 2,079
  138. 138 nndeploy Data Science ★ 1,871
  139. 139 dataline AI ★ 1,594
  140. 140 RPA Framework Automation ★ 1,550
  141. 141 pycm Data Science ★ 1,506
  142. 142 agentql Automation ★ 1,454
  143. 143 ha-llmvision IoT & Smart Home ★ 1,451
  144. 144 frigate-hass-integration IoT & Smart Home ★ 1,249
  145. 145 react-native-fast-tflite Mobile Dev ★ 1,232
  146. 146 GoModel AI ★ 1,134
  147. 147 nobodywho Data Science ★ 1,094
  148. 148 cltk Data Science ★ 919
  149. 149 ai_automation_suggester IoT & Smart Home ★ 775
  150. 150 libonnx Data Science ★ 652